Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Yhwach Royal Paladin 648 4,493,262,746
2 Weed Master Sorcerer 630 4,133,217,502
3 Niva Buwan Elder Druid 382 917,484,286
4 Skarian Leon Sorcerer 229 196,192,394
5 Madstorm Sorcerer 225 186,366,445
6 Guizaoo Knight 197 123,969,127
7 Diehl Knight 180 95,531,814
8 Marioska Sorcerer 102 17,080,232
9 Luan Teste Master Sorcerer 80 7,947,080
10 Luanzin Sorcerer 72 5,911,446
11 Knight Knight 66 4,554,479
12 Boomber Boom Paladin 63 3,959,095
13 Rodorfin Paladin 47 1,592,346
14 Druid Druid 43 1,218,083
15 Magez Sorcerer 42 1,101,758
16 Guii Paladin 35 645,679
17 Luan Paladin Paladin 33 513,182
18 Luanzudo Knight 10 10,386
19 Guizao Paladin 8 4,200
20 Druid Sample Druid 8 4,200
21 Sorcerer Sample Sorcerer 8 4,200
22 Knight Sample Knight 8 4,200
23 Paladin Sample Paladin 8 4,200
24 Kina Teste Knight 7 3,780
25 Munhoz None 2 120
26 Mr Leon None 1 0
27 Luansz None 1 0
28 Luanzs None 1 0
29 Luanzerah None 1 0
30 Munhozera None 1 0
31 Rook Sample None 1 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9